| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3420694 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3420693 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3420692 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3420691 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3420690 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3420689 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3420688 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3420687 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3420686 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3420685 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3420684 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3420683 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3420682 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3420681 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3420680 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3420679 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3420678 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3420677 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3420676 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3420675 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3420674 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3420673 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3420672 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3420671 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3420670 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3420669 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3420668 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3420667 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3420666 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3420665 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
免责声明:本页仅针对加拿大28趋势走势预测提供数据参考